| | | % | J | G-P |
|---|
| 1 |  | Paris | 73% | 30 | 22-8 |
| 2 |  | Monaco | 70% | 30 | 21-8 |
| 3 |  | Nanterre | 70% | 30 | 21-9 |
| 4 |  | Lyon-Villeurbanne | 67% | 30 | 20-10 |
| 5 |  | Cholet | 63% | 30 | 19-11 |
| 6 |  | Le Mans | 63% | 30 | 19-11 |
| 7 |  | JL Bourg | 60% | 30 | 18-12 |
| 8 |  | Strasbourg | 57% | 30 | 17-13 |
| 9 |  | Chalon/Saone | 53% | 30 | 16-14 |
| 10 |  | Nancy | 43% | 30 | 13-17 |
| 11 |  | Dijon | 40% | 30 | 12-18 |
| 12 |  | Boulazac | 40% | 30 | 12-18 |
| 13 |  | Limoges | 37% | 30 | 11-19 |
| 14 |  | Gravelines-Dunkerque | 27% | 30 | 8-22 |
| 15 |  | Saint Quentin | 27% | 30 | 8-22 |
| 16 |  | Le Portel | 0% | 30 | 0-30 |
| | | % | J | G-P |
|---|
| 1 |  | Cholet | 83% | 30 | 25-5 |
| 2 |  | Dijon | 83% | 30 | 25-5 |
| 3 |  | Le Mans | 80% | 30 | 24-6 |
| 4 |  | Monaco | 73% | 30 | 22-8 |
| 5 |  | Strasbourg | 73% | 30 | 22-8 |
| 6 |  | JL Bourg | 70% | 30 | 21-9 |
| 7 |  | Nanterre | 60% | 30 | 18-12 |
| 8 |  | Paris | 57% | 30 | 17-13 |
| 9 |  | Chalon/Saone | 40% | 30 | 12-18 |
| 10 |  | Le Portel | 33% | 30 | 10-20 |
| 11 |  | Lyon-Villeurbanne | 30% | 30 | 9-21 |
| 12 |  | Gravelines-Dunkerque | 30% | 30 | 9-21 |
| 13 |  | Boulazac | 27% | 30 | 8-22 |
| 14 |  | Nancy | 27% | 30 | 8-22 |
| 15 |  | Limoges | 20% | 30 | 6-24 |
| 16 |  | Saint Quentin | 13% | 30 | 4-26 |
Propulsé par
LiveSports